VII. Rally Jizera 2010

Závod je vypsán pro modely elektro 1:10 rally
CZECH RALLY CHAMPIONSHIP 2010
_________________________________________________________________________________________________________________
termín : 2.10.2010
pořadatel :RC Club Čistá
ředitel závodu : František Doležal
místo konání : Čistá GPS: 50°28´32.255"N, 14°50´34.208"E
příjezdová mapa : Čistá
povrch tratě : šotolina
počet RZ : 8 - 10
el.přípojka : ano
Tlakový vzduch: ?
uzávěrka přihlášek : 30.9.2010 do 12:00hod.
startovné : 150,- Kč +(50,-Kč pro neregistrované jezdce )
INFORMACE: Občerstvení si přivezte, občerstvení Na hřišti otevírá až v 16°°. Bude pouze čaj, kafe.
Venkovní servisní zóna vzdálená 40m od parkoviště, doplněna příjezdová letecká mapa a přibližný nákres rc tratě rc dráha .

Rozvrh závodního dne
8:30-9:00 Shakedown - ZDE
8:30-9:00 Prezentace
9:00-9:10 Zkouška rušení
9:15-9:25 Zahájení, UP, foto
9:31 start 1. jezdce do 1.RZ
15°°-16°° cíl soutěže
Počet RZ 8 - 10
| VII. RC Rally Jizera 2010 | |||||
| 2.10.2010 - Čistá - (Areál BOREK GPS: 50°28'32.225"N, 14°50'34.208"E) | |||||
|
Sobota: počet RZ 8 šotolina, servis po každé RZ | |||||
|
RZ |
Jméno RZ |
start 1. vozu | nejrychlejší čas | povrch |
vítěz |
| RZ 1 | Speedway I. | 9:31 | 5:05,040 | šotolina | Martin Knespl |
| RZ 2 | Speedway II. | 10:11 | 5:06,150 | šotolina | Martin Knespl |
| RZ 3 | Pachrb I. | 10:56 | 3:35,180 | šotolina | Martin Knespl |
| RZ 4 | Pachrb II. | 11:31 | 3:29,640 | šotolina | Martin Knespl |
| RZ 5 | Slowly I. | 12:11 | 5:26,810 | šotolina | Frantin Doležal |
| RZ 6 | Slowly II. | 12:51 | 5:14,960 | šotolina | Martin Knespl |
| RZ 7 | Debřská bomba I. | 13:41 | 4:42,750 | šotolina | Frantin Doležal |
| RZ 8 | Debřská bomba II. | 14:21 | 4:33,560 | šotolina | Martin Knespl |
| RZ 9 | Speciál | 15:01 | 5:36,450 | šotolina | Martin Knespl |
| UP - po dojetí poslední RZ | 43:54,750 | čas vitěze | MARTIN KNESPL | ||
| VII. RC Rally Jizera 2010 konec soutěže | 15°°-16:°° | ||||
Časový harmonogram a délka servisů se mohou ještě měnit. Sledujte aktuální info před startem.
Výsledky VII. RC RALLY JIZERA 2010
RZ1,RZ2,RZ3,RZ4,RZ5,RZ6,RZ7,RZ8,RZ9
| st.poř. | s.číslo | Příjmení | Jméno | Tým | Karoserie | Podvozek | frekvence |
|
11. |
2. |
Doležal | František | RC Club Čistá | Mitsubishi Lancer WRC | X-Ray FDT2 008 | WiFi |
| 2. | 6. | Musal | Filda | BobikTeam RCČ | Subaru Impreza 2007 | X-Ray FDT2 EVO | WiFi |
| 3. | 1 | Knespl | Martin | Patriot team | Škoda 130 RS | Kyosho | WiFi |
| 4. | 4. | Mišalko | Dejv | RC Club Čistá | Mitsubishi Lancer WRC | X-Ray FDT2 008 | WiFi |
| 5. | 8. | Knespl | Stanislav | Patriot team | Škoda 130 RS | Kyosho | WiFi |
| 6. | 3. | Košíček | Pavel | Patriot team | Škoda 130 RS | X-Ray T2 | WiFi |
| 7. | 9. | Musal | Petrs | BobikTeam RCČ | Subaru Impreza 2007 | TA - 05R | WiFi |
| 8. | 7. | Krejčík | Vladimír | Trioteam | Citroen Xsara WRC | X-Ray T2 008 | WiFi |
| 9. | 11. | Koželuh | Ladislav | WRC Team Bílina | Ford Focus WRC | X-Ray T1FK04 | WiFi |
| 10. | 37. | Hauer | Petr | Škvorracing | Subaru Impreza WRC | X-Ray T2 | WiFi |
| 11. | 26. | Dušek | Milan | soukromník | Toyota Celica GT-FOUR | TA - 02 | WiFi |
| 12. | 49. | Hančl | Jan | RC Zoidberg | Subaru Impreza 08 | Tamiya DF-03 R | WiFi |
| 13. | 20. | Pavliš | Ondřej | soukromník | Škoda Fabia S2000 | TT - 01 | WiFi |
| 14. | 38. | Šulc | Radek | soukromník | Mitsubishi Lancer | 27.195 | |
| 15. | 50. | Řačák | Michal | RC Zoidberg | Subaru Impreza 08 | Tamiya DF-03 R | WiFi |
| 16. | 51. | Wiesner | Richard | RC Zoidberg | Subaru Impreza 08 | Tamiya DF-03 R | WiFi |
| 17. | 52. | Brentner | Adam | DVB team | Renault Clio | Tamiya TB-02 | WiFi |
| 18. | 53. | Brentner | Vlastimil | DVB team | Škoda Fabia WRC | X-Ray T2R | WiFi |
| 19. | 54. | Hellinger | Petr | Hellios | Mitsubishi Lancer EVO VI | Losi XXX-S II E-Rac | WiFi |
| 20. | 55. | Šnytr | Martin | DVB team | Škoda 130 RS | Tamiya TB-02 | WiFi |
| 21. | 56. | Hellinger | David | Hellios | Subaru Impreza | Tamiya TL - 01 | WiFi |
| 23. | 42 | Klápště | Daniel | soukromník | Peugeot 207 S2000 | HBX | WiFi |
| 24. | 45 | Koželuh | Michal | SIK Racing Bílina | Mitsubishi Lancer EVO VI | X-Ray T2R | WiFi |
| 25. | 52 | Tušinský | Petr | SIK Racing Bílina | Mitsubishi Lancer EVO VI | X-Ray T1FK04 | 40,875 |
| 26. | 50 | ||||||
| 27. | 48 | Hauer | Petr | soukromník | Subaru Impreza WRC 07 | X-Ray T2 | WiFi |
| 28. | 46 | Jaroš | Petr_jr. | PB PEPETONI Rc RT | Peugeot 307 WRC | Tamiya TB-02 | WiFi |
| 29. | 47 | Uhlíř | Vojtěch | soukromník | Škoda Fabia WRC | Tamiya DF-03 R | 40,685 |
| 30. | 51 | Kneř | Petr | soukromník | Porsche 911 R | Tamiya TA - 02 | 40,715 |
| 31. | 49 | Filip | Jirka | soukromník | Subaru Impreza WRC 07 | Tamiya TA - 02 | 27,145 |
| 32. | 53 | Lisý | Roman | soukromník( TD-IS Racing) | Subaru Impreza WRC 07 | Tamiya TRF | WiFi |
Děkuji, ředitel soutěže: Frantin Doležal.
kontakt: tel. 723 425 031